Champions 2026
Week 8 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Tager | WRCaleb Douglas | Daniel Jones | 16 | Won | |
| Jad | WRCaleb Douglas | Nobody | 12 | Lost | |
| nugwump | WRCaleb Douglas | Nobody | 10 | Lost | |
| greg irl | TEHunter Henry | Tyler Higbee | 3 | Won | |
| greg irl | DEFCincinnati Bengals | Baltimore Ravens | 3 | Won | |
| DUME | WRCaleb Douglas | Nobody | 2 | Lost | |
| benziti | DEFTampa Bay Buccaneers | Chicago Bears | 0 | Won | |
| Jad | QBMichael Penix Jr. | Nobody | 0 | Won | |
| Dragomir | TEHunter Henry | Nobody | 0 | Lost | |
| Dragomir | DEFCincinnati Bengals | Nobody | 0 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRCaleb Douglas | Nobody | 0 | Lost |
Week 7 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragomir | RBTyrone Tracy Jr. | Oronde Gadsden | 21 | Won | |
| DUME | TET.J. Hockenson | Juwan Johnson | 8 | Won | |
| greg irl | QBKyler Murray | Kimani Vidal | 6 | Won | |
| Klay | RBRoschon Johnson | Brandin Cooks | 5 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | RBMike Washington Jr. | Kendrick Bourne | 4 | Won | |
| Klay | RBTyrone Tracy Jr. | Nobody | 2 | Lost | |
| DaveBarnett22 | WRKonata Mumpfield | Dohnte Meyers | 0 | Won | |
| Klay | QBKyler Murray | Nobody | 0 | Lost | |
| DaveBarnett22 | WRTreylon Burks | Nobody | 0 | Lost |
Week 6 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| greg irl | WRGermie Bernard | Khalil Shakir | 13 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRGermie Bernard | Nobody | 13 | Lost | |
| greg irl | RBKimani Vidal | Chris Bell | 10 | Won | |
| Klay | WRGermie Bernard | Nobody | 9 | Lost | |
| DUME | WRGermie Bernard | Nobody | 8 | Lost | |
| Pandabair | QBJordan Love | Aaron Rodgers | 6 | Won | |
| DUME | DEFKansas City Chiefs | Cincinnati Bengals | 6 | Won | |
| Klay | RBSamaje Perine | Jaylen Wright | 4 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | QBJordan Love | Nobody | 4 | Lost | |
| DUME | WRRyan Flournoy | Kenyon Sadiq | 4 | Won | |
| Pandabair | DEFKansas City Chiefs | Nobody | 3 | Lost | |
| Pandabair | DEFNew England Patriots | Kenny Gainwell | 2 | Won | |
| Pandabair | DEFBaltimore Ravens | Nobody | 1 | Lost | |
| Ender | TEBrenton Strange | Mike Gesicki | 0 | Won |
Week 5 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Klay | RBWill Shipley | Sione Vaki | 33 | Won | |
| DUME | RBWill Shipley | Nobody | 31 | Lost | |
| DaveBarnett22 | WRKeon Coleman | Mack Hollins | 25 | Won | |
| DaveBarnett22 | WRDohnte Meyers | Nobody | 25 | Lost | |
| Dragomir | WRRomeo Doubs | Kaleb Johnson | 17 | Won | |
| Tager | RBWill Shipley | Nobody | 14 | Lost | |
| DUME | WRRomeo Doubs | Nobody | 11 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRDevaughn Vele | Malik Washington | 11 | Won | |
| Dragomir | WRKeon Coleman | Nobody | 11 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRRomeo Doubs | Nobody | 9 | Lost | |
| DUME | QBJacoby Brissett | Tyler Shough | 2 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | QBJacoby Brissett | Nobody | 2 | Lost | |
| DUME | DEFCincinnati Bengals | Kansas City Chiefs | 2 | Won | |
| nugwump | DEFAtlanta Falcons | Green Bay Packers | 0 | Won | |
| Tager | WRRoman Wilson | Nobody | 0 | Won | |
| Ender | TEMike Gesicki | Dalton Schultz | 0 | Won |
Week 4 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| DaveBarnett22 | RBOllie Gordon II | Jonah Coleman | 75 | Won | |
| Pandabair | RBOllie Gordon II | Nobody | 42 | Lost | |
| Klay | RBOllie Gordon II | Nobody | 22 | Lost | |
| Dragomir | RBOllie Gordon II | Nobody | 21 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | RBOllie Gordon II | Nobody | 15 | Lost | |
| Klay | RBJaylen Wright | Quentin Johnston | 5 | Won | |
| Ender | RBJaylen Wright | Nobody | 5 | Lost | |
| Klay | RBKendre Miller | Nobody | 4 | Lost | |
| Klay | DEFBaltimore Ravens | Cincinnati Bengals | 3 | Won | |
| greg irl | QBKirk Cousins | Baker Mayfield | 2 | Won | |
| DUME | DEFBaltimore Ravens | Nobody | 2 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | DEFBaltimore Ravens | Nobody | 0 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRMalik Washington | Kyler Murray | 0 | Won |
Week 3 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash, Criosphinx Sovereign | QBBryce Young | Demarcus Robinson | 15 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | QBTyler Shough | Nobody | 15 | Lost | |
| Dragomir | WRRashod Bateman | Jerry Jeudy | 11 | Won | |
| Ender | TEDalton Schultz | Nobody | 10 | Won | |
| Klay | WRAdonai Mitchell | Chris Rodriguez Jr. | 10 | Won | |
| greg irl | RBTank Bigsby | Mike Washington Jr. | 8 | Won | |
| Pandabair | DEFMinnesota Vikings | Los Angeles Chargers | 6 | Won | |
| Jad | RBEmanuel Wilson | Pat Bryant | 6 | Won | |
| Jad | RBTank Bigsby | Nobody | 6 | Lost | |
| Klay | QBTyler Shough | Nobody | 5 | Lost | |
| Ender | WRAdonai Mitchell | Nobody | 4 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | TETerrance Ferguson | Kendre Miller | 3 | Won | |
| Klay | TEDalton Schultz | Nobody | 3 | Lost | |
| greg irl | TETerrance Ferguson | Nobody | 2 | Lost | |
| Ender | DEFPittsburgh Steelers | Philadelphia Eagles | 0 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | TEDalton Schultz | Nobody | 0 | Lost | |
| Ender | DEFCincinnati Bengals | Nobody | 0 | Lost | |
| Ender | DEFLas Vegas Raiders | Nobody | 0 | Lost | |
| Ender | DEFMinnesota Vikings | Nobody | 0 | Lost |
Week 2 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRDontayvion Wicks | Brenton Strange | 16 | Won | |
| greg irl | WRDevaughn Vele | Keenan Allen | 15 | Won | |
| Jad | WRDevaughn Vele | Nobody | 14 | Lost | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | WRDevaughn Vele | Nobody | 14 | Lost | |
| DUME | WRMalachi Fields | Ja'Kobi Lane | 8 | Won | |
| DUME | WRDevaughn Vele | Nobody | 8 | Lost | |
| DUME | QBPatrick Mahomes | Bo Nix | 6 | Won | |
| greg irl | QBJordan Love | Kyler Murray | 5 | Won | |
| Jad | DEFTampa Bay Buccaneers | Minnesota Vikings | 4 | Won | |
| Smash, Criosphinx Sovereign | DEFSan Francisco 49ers | Pittsburgh Steelers | 3 | Won | |
| greg irl | DEFSan Francisco 49ers | Nobody | 3 | Lost | |
| DUME | WRDontayvion Wicks | Nobody | 2 | Lost | |
| DUME | TEKenyon Sadiq | Nobody | 2 | Lost | |
| DUME | DEFSan Francisco 49ers | Nobody | 1 | Lost | |
| DUME | DEFTampa Bay Buccaneers | Nobody | 1 | Lost | |
| DUME | WRDemarcus Robinson | Nobody | 1 | Lost | |
| Klay | QBPatrick Mahomes | Nobody | 0 | Lost | |
| Klay | WRAntonio Williams | Tank Bigsby | 0 | Won | |
| Dragomir | WRDontayvion Wicks | Nobody | 0 | Lost | |
| nugwump | DEFTampa Bay Buccaneers | Nobody | 0 | Lost | |
| nugwump | DEFSan Francisco 49ers | Nobody | 0 | Lost | |
| DUME | WRAntonio Williams | Nobody | 0 | Lost |