Dragon 2026
Week 8 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Templare | WRAntonio Williams | New York Jets | 19 | Won | |
| Templare | WRCaleb Douglas | Nobody | 4 | Lost | |
| Templare | WRCaleb Douglas | Wan'Dale Robinson | 4 | Won | |
| .ikyn | WRKhalil Shakir | Darius Cooper | 3 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRCaleb Douglas | Nobody | 3 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRRyan Flournoy | Tyler Higbee | 2 | Won | |
| Templare | RBElijah Mitchell | Nobody | 1 | Lost | |
| .ikyn | DEFWashington Commanders | Carolina Panthers | 1 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRKhalil Shakir | Nobody | 1 | Lost | |
| Spaniard | WRRyan Flournoy | Nobody | 0 | Lost | |
| Bootz - 💩 | RBChris Rodriguez Jr. | Nobody | 0 | Won | |
| Templare | QBGeno Smith | Christian Kirk | 0 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRSavion Williams | Nobody | 0 | Lost | |
| Bootz - 💩 | RBElijah Mitchell | Nobody | 0 | Lost | |
| Bootz - 💩 | RBDevin Singletary | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRSavion Williams | Nobody | 0 | Lost |
Week 7 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Korbyn Dubois | RBTyrone Tracy Jr. | Baltimore Ravens | 10 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRKonata Mumpfield | Darren Waller | 9 | Won | |
| Templare | WRMalik Washington | Khalil Shakir | 7 | Won | |
| Templare | WRChristian Kirk | Nobody | 3 | Lost | |
| Templare | WRChristian Kirk | Romeo Doubs | 3 | Won | |
| Fire Jerry into the Sun | DEFNew Orleans Saints | MarShawn Lloyd | 1 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | TEMichael Mayer | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRKendrick Bourne | Nobody | 0 | Lost |
Week 6 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Jerry into the Sun | RBDameon Pierce | Cade Otton | 37 | Won | |
| Bakron | RBDameon Pierce | Nobody | 27 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | RBKimani Vidal | Nobody | 23 | Won | |
| ListEmâ„¢ | WRGermie Bernard | Jacoby Brissett | 16 | Won | |
| Templare | WRGermie Bernard | Nobody | 12 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | RBSamaje Perine | Nobody | 11 | Lost | |
| ListEmâ„¢ | DEFKansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | 7 | Won | |
| ListEmâ„¢ | DEFBaltimore Ravens | Nobody | 7 | Lost | |
| Bootz - 💩 | RBCorey Kiner | Tank Bigsby | 6 | Won | |
| Templare | WRWan'Dale Robinson | Cincinnati Bengals | 5 | Won | |
| Bootz - 💩 | RBDameon Pierce | Nobody | 4 | Lost | |
| Templare | WRWan'Dale Robinson | Nobody | 4 | Lost | |
| Korbyn Dubois | DEFBaltimore Ravens | Cleveland Browns | 3 | Won | |
| Bakron | DEFBaltimore Ravens | Nobody | 1 | Lost | |
| ListEmâ„¢ | WRKendrick Bourne | Nobody | 0 | Lost | |
| ListEmâ„¢ | WRJaylin Noel | Nobody | 0 | Lost | |
| ListEmâ„¢ | RBSamaje Perine | Nobody | 0 | Lost | |
| ListEmâ„¢ | DEFNew York Giants | Nobody | 0 | Lost | |
| ListEmâ„¢ | TEBrenton Strange | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRKendrick Bourne | Antonio Williams | 0 | Won | |
| Templare | RBJaleel McLaughlin | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRKhalil Shakir | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WREfton Chism III | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRDarius Cooper | Nobody | 0 | Lost |
Week 5 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | RBWill Shipley | Nobody | 43 | Won | |
| Bakron | RBWill Shipley | Nobody | 37 | Lost | |
| Fire Jerry into the Sun | WRDohnte Meyers | Courtland Sutton | 13 | Won | |
| ListEmâ„¢ | QBJacoby Brissett | Dontayvion Wicks | 8 | Won | |
| Korbyn Dubois | WRKeon Coleman | Chris Rodriguez Jr. | 7 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRDarius Cooper | Nobody | 7 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRDohnte Meyers | Nobody | 4 | Lost | |
| Templare | DEFCincinnati Bengals | Buffalo Bills | 3 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRKeon Coleman | Nobody | 3 | Lost | |
| Templare | WRKeon Coleman | Nobody | 3 | Lost | |
| Bakron | DEFCincinnati Bengals | Nobody | 2 | Lost | |
| Bakron | WRKhalil Shakir | Nobody | 2 | Won | |
| Templare | TEMike Gesicki | Dalton Schultz | 2 | Won | |
| ListEmâ„¢ | DEFLas Vegas Raiders | Baltimore Ravens | 0 | Won | |
| Templare | DEFDallas Cowboys | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | DEFWashington Commanders | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | TEHunter Henry | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRKhalil Shakir | Nobody | 0 | Lost |
Week 4 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Deniska | RBOllie Gordon II | Nobody | 31 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | RBOllie Gordon II | Nobody | 27 | Lost | |
| Deniska | WRKeenan Allen | Nobody | 21 | Won | |
| Bootz - 💩 | RBOllie Gordon II | Nobody | 11 | Lost | |
| Deniska | RBKendre Miller | Nobody | 6 | Lost | |
| Templare | TEKenyon Sadiq | Rashod Bateman | 3 | Won | |
| Deniska | RBJaylen Wright | Nobody | 3 | Lost | |
| Bootz - 💩 | RBJaylen Wright | AJ Dillon | 2 | Won | |
| Bootz - 💩 | RBKeaton Mitchell | Nobody | 2 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | RBJaylen Wright | Nobody | 1 | Lost | |
| Templare | DEFBuffalo Bills | Philadelphia Eagles | 1 | Won | |
| Templare | WRKeenan Allen | Nobody | 1 | Lost | |
| Deniska | WRChris Bell | Nobody | 0 | Lost | |
| Bootz - 💩 | DEFChicago Bears | Carolina Panthers | 0 | Won | |
| Bootz - 💩 | DEFNew Orleans Saints | Nobody | 0 | Lost | |
| Bootz - 💩 | DEFCleveland Browns | Nobody | 0 | Lost |
Week 3 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakron | QBBryce Young | Nobody | 28 | Won | |
| Spaniard | RBEmanuel Wilson | Jalen Nailor | 15 | Won | |
| Bootz - 💩 | RBEmanuel Wilson | Nobody | 11 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | TEDarren Waller | Rashid Shaheed | 9 | Won | |
| .ikyn | QBBryce Young | Nobody | 8 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | TEOronde Gadsden | Nobody | 8 | Lost | |
| Templare | TEDalton Schultz | MarShawn Lloyd | 7 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | TEZach Ertz | Nobody | 7 | Lost | |
| .ikyn | WRAdonai Mitchell | Nobody | 6 | Won | |
| Bootz - 💩 | QBBryce Young | Nobody | 6 | Lost | |
| Templare | TEOronde Gadsden | Nobody | 4 | Lost | |
| Templare | TEHunter Henry | Nobody | 3 | Lost | |
| .ikyn | QBBryce Young | Nobody | 3 | Lost | |
| Deniska | WRAdonai Mitchell | Nobody | 2 | Lost | |
| Bootz - 💩 | QBDrew Lock | Keaton Mitchell | 2 | Won | |
| Templare | WRAdonai Mitchell | Nobody | 2 | Lost | |
| Bootz - 💩 | WRAdonai Mitchell | Nobody | 1 | Lost | |
| Spaniard | WRKalif Raymond | Zavion Thomas | 0 | Won | |
| Templare | TEDarren Waller | Nobody | 0 | Lost | |
| Templare | WRRashod Bateman | Wan'Dale Robinson | 0 | Won | |
| Bootz - 💩 | RBAlvin Kamara | Nobody | 0 | Won |
Week 2 Waivers
Highest bid first; on an equal bid, the better waiver priority.
| Manager | Added | Dropped | Bid | Result | More |
|---|---|---|---|---|---|
| vERTICLE | WRDevaughn Vele | Tre' Harris | 19 | Won | |
| Korbyn Dubois | WRDevaughn Vele | Nobody | 17 | Lost | |
| Bakron | WRDevaughn Vele | Nobody | 9 | Lost | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | WRPat Bryant | Tre Tucker | 7 | Won | |
| Fire Jerry into the Sun | WRDevaughn Vele | Nobody | 5 | Lost | |
| Deniska | WRDevaughn Vele | Nobody | 5 | Lost | |
| Deniska | WRMack Hollins | Sione Vaki | 4 | Won | |
| Bakron | DEFTampa Bay Buccaneers | Nobody | 4 | Won | |
| Allen #DOLPHINSSUPERBOWL1973 | DEFTampa Bay Buccaneers | Nobody | 3 | Lost | |
| Deniska | DEFSan Francisco 49ers | Alvin Kamara | 3 | Won | |
| Deniska | RBDevin Singletary | Tyrone Tracy Jr. | 0 | Won |